Brak zdjęcia
Lokalizacja grobu
Ireneusz Józef Bielski
Data urodzenia: niedziela, 19-09-1971
Data śmierci: czwartek, 01-10-2026
Sektor
E
Rząd
6
Miejsce
4
Rodzaj nagrobku: Nagrobek pojedynczy
Rodzaj grobu: Grób ziemny
Opłata grobu ważna do: 31-12-2046
Pochowani w tym grobie (1 osoba)
Znicze
Brak ostatnich zniczy.
Pochowani w grobach obok
- 🪦 Jan Michalski (31.01.1962 - 31.01.2013 | 51 lat)
- 🪦 Katarzyna Michalska (31.10.1968 - 21.03.2024 | 55 lat)
- 🪦 Eugeniusz Kulinski (22.10.1951 - 06.01.2016 | 64 lata)
- 🪦 Florian Oleszyński (29.07.1927 - 27.06.2003 | 75 lat)
- 🪦 Władysława Oleszyńska (10.02.1925 - 03.02.2018 | 92 lata)
- 🪦 Pelagia Płonka
- 🪦 Wojciech Płonka
- 🪦 Mieczysław Kierzek (30.03.1947 - 24.03.2023 | 75 lat)
- 🪦 Zygmunt Szulc (01.12.1945 - 25.07.2015 | 69 lat)
- 🪦 Maria Kołodziejczyk (04.01.1913 - 27.12.1991 | 78 lat)
- 🪦 Sylwester Kołodziejczyk (17.12.1908 - 15.10.1988 | 79 lat)
- 🪦 Maria Kołodziejczyk (06.11.1877 - 02.11.1960 | 82 lata)
- 🪦 Józef Kołodziejczyk
- 🪦 Czesław Kołodziejczyk (05.09.1937 - 30.01.1971 | 33 lata)
- 🪦 Katarzyna Kołodziejczyk
- 🪦 Józefat Kołodziejczyk
- 🪦 Ewa Kołodziejczyk (17.11.1950 - 07.12.1950 | 0 lat)
- 🪦 Józef Kołodziejczyk
- 🪦 Zbigniew Stanisław Maciejaszek (19.02.1961 - 10.01.2012 | 50 lat)
- 🪦 Rozalia Marek (18.07.1878 - 14.11.1967 | 89 lat)
- 🪦 Stanisław Marek (29.10.1878 - 12.06.1958 | 79 lat)
- 🪦 Jan Chmielarz (26.04.1951 - 01.07.1998 | 47 lat)
- 🪦 S. Bernadka
- 🪦 P. Bernadka
- 🪦 Jan Morgiel (24.02.1933 - 14.07.1999 | 66 lat)
- 🪦 Stanisław Morgiel (25.10.1956 - 06.02.1996 | 39 lat)
- 🪦 Stanisław Bętkowski (01.12.1864 - 13.06.1932 | 67 lat)
- 🪦 NN Bętkowski
- 🪦 Halina Ratajek (14.08.1948 - 02.10.2026 | 78 lat)
- 🪦 Ireneusz Józef Bielski (19.09.1971 - 01.10.2026 | 55 lat)